| 频段 | ||
|---|---|---|
| 宽带网络 | GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28A&B | |
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 操作系统 | Android 12 | |
| RAM+ROM | 4GB+64GB | |
| 整体尺寸 | 134 mm x 61 mm x 23.5 mm | |
| 重量 | 240g(含电池,不含背夹) | |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 480(H)*801(V) | |
| 触控 | 支持手套、湿手操作 | |
| 摄像头 | 8MP(前)+50MP(后) | |
| 闪光灯 | 支持 | |
| 电池 | 4000mAh | |
| 卡槽 | Nano-SIM*2 | |
| 喇叭 | 2W(额定),3W(最大) | |
| 麦克风 | 2 | |
| 降噪深度 | 40dB(静态降噪),11级大风风噪(运动状态) | |
| WLAN | 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 传感器 | 重力加速度、陀螺仪、地磁、接近传感器、光感应器 | |
| 卫星定位 | 双频北斗(L1+L5) | |
| NFC | 支持 | |
| 视频录制格式 | 1080P@60fps | |
| 接口 | Type-C、9 针音频接口 | |
| 环境 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~+60°C | |
| 储存温度 | -30°C~+70°C | |
| 环保要求 | RoHS/REACH | |
| ESD | IEC 61000-4-2: (ESD)± 12 kV (Air); ±8 kV(Contact) | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 防跌落 | 1.5m | |
| 认证 | ||
|---|---|---|
| 整机认证 | SRRC/CCC/CTA | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间