| 频段 | ||
|---|---|---|
| 宽带网络 | GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28A&B | |
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 操作系统 | Android 12 | |
| RAM+ROM | 4GB+64GB | |
| 整体尺寸 | 134 mm x 61 mm x 23.5 mm | |
| 重量 | 240g (without belt clip) | |
| 屏幕尺寸 | Resolution: 480 x 800 Size: 3.5 inches Available for glove or wet-hand operations | |
| 屏幕分辨率 | 8MP Front+50MP Rear | |
| 触控 | 1080P@60fps | |
| 摄像头 | 1 | |
| 闪光灯 | 4,000 mAh | |
| 电池 | USB Type-C | |
| 卡槽 | Hybrid slot: Nano-SIM*2 or SIM*1+SD*1 eSIM*1 (disables Nano-SIM card slot 1 when active) Micro SD Card extension up to 256GB | |
| 喇叭 | 2W (Rated), 3W (Max) | |
| 麦克风 | 2 | |
| 降噪深度 | 40dB depth (static scene), 90km/h(dynamic scene) | |
| WLAN | 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 传感器 | Gravity accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Proximity sensor, Ambient light sensor | |
| 卫星定位 | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, A-GPS | |
| NFC | Available | |
| 视频录制格式 | USB Type-C port, 9-pin audio connector | |
| 接口 | 1 (Red + Green + Orange) | |
| 环境 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~+60°C | |
| 储存温度 | -30°C~+70°C | |
| 环保要求 | RoHS/REACH | |
| ESD | IEC 61000-4-2: (ESD)± 12 kV (Air); ±8 kV(Contact) | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 防跌落 | 1.5m | |
| 认证 | ||
|---|---|---|
| 整机认证 | CE/IP68/E112 | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间