无线数据通信 | ||
---|---|---|
DMR/模拟 | UHF1:400-470MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
宽带频段 | FDD-LTE:B1/B3/B5/B8; TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | |
蓝牙(可选) | V5.3 | |
定位(可选) | GPS/BDS/Galileo/QZSS; 冷启动:<50s(95%,-130dBm); 水平位号精度:<5m(90%,-130dBm) |
一般规格 | ||
---|---|---|
外形尺⼨(⾼×宽×厚)mm | 128mm x 55mm x 37mm(厚电) | |
重量(含天线和标配电池) | 345g(厚电) 300g(薄电) | |
外设接口 | USB Type-C接口 13PIN附件接口 | |
屏幕 | 1.8英寸半透LCD屏,160x128像素 | |
卡槽 | 1x Nano SIM卡 | |
工作电压 | 7.7V(额定) | |
电池 | 标配:1500mAh 锂离⼦电池 选配:3040mAh 锂离⼦电池 |
收发机规格 | ||
---|---|---|
信道间隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | |
发射功率 | 1W/5W | |
⾳频输出功率 | 1.5W(额定) | |
数字声码器 | AMBE+2™,NVOC |
环境指标 | ||
---|---|---|
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4), ±8kV (接触放电), ±15kV (空气放电) | |
防尘防水 | IP67 |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间