一般规格 | ||
---|---|---|
频段范围 | UHF:400-470MHz; VHF:136-174MHz | |
信道容量 | 256 | |
区域容量 | 16 | |
工作电压 | 7.4V(额定) | |
电池 | 1500mAh锂电池; 2000mAh锂电池 | |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 模拟/数字: ; 11.5小时/16小时(1500mAh); 15.3小时/20小时(2000mAh) | |
尺寸 | 115× 54×27 | |
重量 | 260g |
接收部分 | ||
---|---|---|
灵敏度(模拟) | 0.3μV(典型值)(12dB SIN AD); 0.3μV (12dB SIN AD); 0.4μV (20dB SIN AD) | |
额定音频输出功率 | 0.5W |
发射部分 | ||
---|---|---|
功率输出 | UHF 高功率:4W; UHF 低功率:1W; VHF 高功率:5W; VHF 低功率:1W | |
数字声码器类型 | AMBE+2™ or SELP |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间