一般规格 | ||
---|---|---|
频段范围 | UHF:400-470 MHz | |
信道容量 | 48 | |
区域容量 | 3 | |
工作电压 | 3.8V | |
电池 | 2200mAh锂电池 | |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 模拟:13小时; 数字:15小时 | |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 101×49×26 | |
重量 | 140g(带标配电池和天线) |
接收部分 | ||
---|---|---|
灵敏度(模拟) | 0.22μV (典型值)(12dB SIN AD) ; 0.4μV (20dB SIN AD) | |
额定音频输出功率 | 0.5W |
发射部分 | ||
---|---|---|
射频输出功率 | UHF 高功率 2W; UHF 低功率 1W | |
音频失真 | ≤3% | |
数字声码器类型 | SELP、AMBE++ |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ | |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(接触放电); ±15kV(空气放电) | |
美国军用标准 | MIL-STD-810 G | |
防尘防水 | IP54标准 | |
湿度 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | |
振动、跌落、冲击 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间