规格参数 | ||
---|---|---|
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 119*55*19.5 | |
重量 | 大约 184g | |
标称容量 | 2850mAh | |
标称电压 | 7.4V | |
工作温度范围 | 0~45℃(充电) -20~60℃(放电) | |
储存温度范围 | -20~60℃ (一个月) -20~45℃ (三个月) -20~25℃ (一年) | |
循环寿命 | 500次 | |
防护等级 | IP68 | |
防爆等级 | ib IIB(气体)/ibD 21(粉尘) |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间